最新:3305157期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3305157 | 07-02 01:19:30 | 4+8+7=19 |
3305156 | 07-02 01:16:00 | 4+4+8=16 |
3305155 | 07-02 01:12:30 | 2+4+1=07 |
3305154 | 07-02 01:09:00 | 8+9+9=26 |
3305153 | 07-02 01:05:30 | 8+5+9=22 |
3305152 | 07-02 01:02:00 | 5+8+0=13 |
3305151 | 07-02 00:58:30 | 0+8+8=16 |
3305150 | 07-02 00:55:00 | 1+1+6=08 |
3305149 | 07-02 00:51:30 | 2+3+5=10 |
3305148 | 07-02 00:48:00 | 6+6+2=14 |
3305147 | 07-02 00:44:30 | 6+3+3=12 |
3305146 | 07-02 00:41:00 | 9+4+3=16 |
3305145 | 07-02 00:37:30 | 0+7+5=12 |
3305144 | 07-02 00:34:00 | 3+4+0=07 |
3305143 | 07-02 00:30:30 | 2+6+4=12 |
3305142 | 07-02 00:27:00 | 5+4+0=09 |
3305141 | 07-02 00:23:30 | 7+5+7=19 |
3305140 | 07-02 00:20:00 | 4+4+2=10 |
3305139 | 07-02 00:16:30 | 4+2+7=13 |
3305138 | 07-02 00:13:00 | 8+6+6=20 |
3305137 | 07-02 00:09:30 | 7+1+4=12 |
3305136 | 07-02 00:06:00 | 5+8+8=21 |
3305135 | 07-02 00:02:30 | 8+2+1=11 |
3305134 | 07-01 23:59:00 | 5+8+2=15 |
3305133 | 07-01 23:55:30 | 3+7+8=18 |
3305132 | 07-01 23:52:00 | 3+5+1=09 |
3305131 | 07-01 23:48:30 | 0+0+9=09 |
3305130 | 07-01 23:45:00 | 6+2+8=16 |
3305129 | 07-01 23:41:30 | 6+8+2=16 |
3305128 | 07-01 23:38:00 | 7+6+0=13 |
3305127 | 07-01 23:34:30 | 2+9+5=16 |
3305126 | 07-01 23:31:00 | 4+8+0=12 |
3305125 | 07-01 23:27:30 | 8+2+8=18 |
3305124 | 07-01 23:24:00 | 5+8+5=18 |
3305123 | 07-01 23:20:30 | 6+9+5=20 |
3305122 | 07-01 23:17:00 | 8+6+3=17 |
3305121 | 07-01 23:13:30 | 8+7+7=22 |
3305120 | 07-01 23:10:00 | 3+1+6=10 |
3305119 | 07-01 23:06:30 | 7+4+8=19 |
3305118 | 07-01 23:03:00 | 3+4+1=08 |
3305117 | 07-01 22:59:30 | 3+3+6=12 |
3305116 | 07-01 22:56:00 | 8+7+2=17 |
3305115 | 07-01 22:52:30 | 6+3+6=15 |
3305114 | 07-01 22:49:00 | 0+1+9=10 |
3305113 | 07-01 22:45:30 | 0+2+0=02 |
3305112 | 07-01 22:42:00 | 5+1+5=11 |
3305111 | 07-01 22:38:30 | 2+4+4=10 |
3305110 | 07-01 22:35:00 | 7+6+1=14 |
3305109 | 07-01 22:31:30 | 1+3+0=04 |
3305108 | 07-01 22:28:00 | 0+8+4=12 |
3305107 | 07-01 22:24:30 | 5+3+2=10 |
3305106 | 07-01 22:21:00 | 5+9+8=22 |
3305105 | 07-01 22:17:30 | 2+5+1=08 |
3305104 | 07-01 22:14:00 | 7+0+0=07 |
3305103 | 07-01 22:10:30 | 3+7+2=12 |
3305102 | 07-01 22:07:00 | 5+4+4=13 |
3305101 | 07-01 22:03:30 | 0+6+9=15 |
3305100 | 07-01 22:00:00 | 0+6+7=13 |
3305099 | 07-01 21:56:30 | 1+1+2=04 |
3305098 | 07-01 21:53:00 | 0+5+2=07 |
3305097 | 07-01 21:49:30 | 0+8+9=17 |
3305096 | 07-01 21:46:00 | 8+2+3=13 |
3305095 | 07-01 21:42:30 | 6+2+7=15 |
3305094 | 07-01 21:39:00 | 8+7+3=18 |
3305093 | 07-01 21:35:30 | 4+8+8=20 |
3305092 | 07-01 21:32:00 | 5+3+4=12 |
3305091 | 07-01 21:28:30 | 5+3+9=17 |
3305090 | 07-01 21:25:00 | 3+6+1=10 |
3305089 | 07-01 21:21:30 | 0+1+6=07 |
3305088 | 07-01 21:18:00 | 7+0+5=12 |
3305087 | 07-01 21:14:30 | 0+0+8=08 |
3305086 | 07-01 21:11:00 | 7+6+9=22 |
3305085 | 07-01 21:07:30 | 8+7+8=23 |
3305084 | 07-01 21:04:00 | 2+8+1=11 |
3305083 | 07-01 21:00:30 | 6+4+6=16 |
3305082 | 07-01 20:57:00 | 7+5+3=15 |
3305081 | 07-01 20:53:30 | 8+3+9=20 |
3305080 | 07-01 20:50:00 | 5+9+9=23 |
3305079 | 07-01 20:46:30 | 9+4+1=14 |
3305078 | 07-01 20:43:00 | 8+4+9=21 |
3305077 | 07-01 20:39:30 | 9+1+1=11 |
3305076 | 07-01 20:36:00 | 8+1+0=09 |
3305075 | 07-01 20:32:30 | 5+2+4=11 |
3305074 | 07-01 20:29:00 | 2+1+7=10 |
3305073 | 07-01 20:25:30 | 0+4+7=11 |
3305072 | 07-01 20:22:00 | 7+3+7=17 |
3305071 | 07-01 20:18:30 | 2+5+9=16 |
3305070 | 07-01 20:15:00 | 5+7+6=18 |
3305069 | 07-01 20:11:30 | 3+6+2=11 |
3305068 | 07-01 20:08:00 | 4+8+3=15 |
3305067 | 07-01 20:04:30 | 3+8+4=15 |
3305066 | 07-01 20:01:00 | 5+9+3=17 |
3305065 | 07-01 19:57:30 | 4+6+0=10 |
3305064 | 07-01 19:54:00 | 5+0+6=11 |
3305063 | 07-01 19:50:30 | 0+2+2=04 |
3305062 | 07-01 19:47:00 | 9+7+5=21 |
3305061 | 07-01 19:43:30 | 0+0+6=06 |
3305060 | 07-01 19:40:00 | 3+4+4=11 |
3305059 | 07-01 19:36:30 | 5+7+8=20 |
3305058 | 07-01 19:33:00 | 8+8+9=25 |
Copyright © 2025 加拿大28-AI预测|加拿大28-幸运28|加拿大28-在线开奖|加拿大28-在线预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305155 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305154 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305144 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305138 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305136 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305131 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305121 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305113 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305109 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305107 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305106 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305099 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305086 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305085 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305063 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305058 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-AI预测|加拿大28-幸运28|加拿大28-在线开奖|加拿大28-在线预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 35 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 96 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 72 ) 期 |
3 | 未开 ( 299 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 99 ) 期 | 25 | 未开 ( 99 ) 期 |
1 | 未开 ( 255 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 4362 ) 期 | 27 | 未开 ( 1050 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-AI预测|加拿大28-幸运28|加拿大28-在线开奖|加拿大28-在线预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
158 | --- | 大 | 单 | |
157 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
156 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
155 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
154 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
153 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
152 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
151 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
150 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
149 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
148 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
147 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
146 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
145 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
144 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
143 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
142 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
141 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
140 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
139 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
138 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-AI预测|加拿大28-幸运28|加拿大28-在线开奖|加拿大28-在线预测官网 All rights reserved.